Биткоин үнийн өсөлт хийхээр хичээж байгаа ч 107,000 ам. долларын ойролцоо борлуулалтын дарамттай туллаа. Ихэнх борлуулагдаад байгаа altcoin ч үүнтэй ижил нөхцөл байдалтай байна.
Криптовалютын үнэ
Дэлхийн криптовацийн зах зээлийн үнэлгээ нь $ 2.94 их наяд бөгөөд сүүлийн өдөр 2.81% буурсан байна.
Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд криптовалютын зах зээлийн нийт хэмжээ нь $ 101.2 тэрбум бөгөөд энэ нь 10.98%-аар өссөн байна.
Зах зээлийн онцлох үйл явдлууд
Шилдэг олзууд
24h
Шилдэг ялагдагчид
24h
Халуун зах зээлийн мэдээ
Өнөөдрийн шилдэг криптовалютууд
7d диаграм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $ 87,322 | 0.14% | 2.62% | 0.46% | $ 1.74 их наяд | $ 30.12 тэрбум | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $ 2,926 | 0.33% | 4.07% | 8.38% | $ 353.2 тэрбум | $ 15.4 тэрбум | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $ 0.9994 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | $ 171.83 тэрбум | $ 54.42 тэрбум | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $ 843.45 | 0.05% | 2.48% | 0.17% | $ 117.39 тэрбум | $651.09 сая | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $ 1.88 | 0.35% | 2.40% | 3.65% | $ 112.79 тэрбум | $1.9 тэрбум | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $ 1 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | $ 73.98 тэрбум | $5.09 тэрбум | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $ 123.18 | 0.40% | 3.68% | 2.50% | $ 66.9 тэрбум | $2.49 тэрбум | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $ 0.2829 | 0.13% | 0.18% | 1.08% | $ 26.78 тэрбум | $424.89 сая | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $ 0.1294 | 0.12% | 3.30% | 1.55% | $ 21.73 тэрбум | $857.46 сая | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.9989 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | $ 14.06 тэрбум | $46.71 сая | |
| 11 | ![]() CardanoADA | $ 0.3617 | 0.37% | 4.62% | 6.94% | $ 12.94 тэрбум | $389.74 сая | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $ 576.41 | 0.61% | 2.12% | 1.49% | $ 11.5 тэрбум | $302.81 сая | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | $ 12.26 | 0.84% | 4.24% | 0.35% | $8.31 тэрбум | $376.98 сая | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | $ 442.54 | 1.03% | 3.78% | 3.44% | $8.16 тэрбум | $185.03 сая | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | $ 23.94 | ⸺ | 2.72% | ⸺ | $7.99 тэрбум | $125.57 сая | |
| 16 | ![]() StellarXLM | $ 0.2176 | 1.11% | 3.16% | 1.24% | $7.04 тэрбум | $104.59 сая | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | $ 417.01 | 0.70% | 6.70% | 30.04% | $6.76 тэрбум | $579.5 сая | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | $ 76.61 | 0.18% | 2.89% | 0.35% | $5.84 тэрбум | $391.44 сая | |
| 19 | ![]() DaiDAI | $ 1 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | $5.36 тэрбум | $63.48 сая | |
| 20 | ![]() SuiSUI | $ 1.43 | 0.76% | 3.29% | 2.56% | $5.1 тэрбум | $375.66 сая | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | $ 11.96 | 0.29% | 3.17% | 3.89% | $5.05 тэрбум | $291.43 сая | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | $ 0.11 | 0.49% | 4.35% | 5.06% | $4.66 тэрбум | $114.33 сая | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | $ 0.000007106 | 0.75% | 2.97% | 2.56% | $4.18 тэрбум | $19.06 сая | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | $ 1.45 | 0.46% | 1.20% | 3.86% | $3.7 тэрбум | $53.54 сая | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $ 5.75 | 0.24% | 6.19% | 5.47% | $3.62 тэрбум | $296.78 сая | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $ 1.05 | 0.10% | 9.17% | 6.03% | $3.42 тэрбум | $71.8 сая | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $ 1.75 | 0.57% | 4.56% | 0.79% | $2.66 тэрбум | $127.84 сая | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | $ 152.25 | 0.18% | 1.81% | 4.87% | $2.31 тэрбум | $472.38 сая | |
| 29 | ![]() OKBOKB | $ 108.87 | 1.33% | 1.80% | 10.44% | $2.28 тэрбум | $27.96 сая | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | $ 216.10 | 0.13% | 5.51% | 5.33% | $2.14 тэрбум | $69.04 сая | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $ 1.48 | 0.28% | 4.52% | 0.52% | $1.86 тэрбум | $125.24 сая | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | $ 12.02 | 0.13% | 2.78% | 0.08% | $1.84 тэрбум | $96.24 сая | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | $ 4,451.65 | 0.01% | 0.68% | 0.32% | $1.67 тэрбум | $172.23 сая | |
| 34 | ![]() PiPI | $ 0.2019 | 0.08% | 2.11% | 6.08% | $1.65 тэрбум | $7.84 сая | |
| 35 | ![]() PepePEPE | $ 0.00000392 | 0.28% | 2.87% | 4.07% | $1.64 тэрбум | $5.37 сая | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | $ 2.96 | 0.67% | 3.17% | 1.30% | $1.59 тэрбум | $103.3 сая | |
| 37 | ![]() MakerMKR | $ 1,650.99 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | $1.47 тэрбум | $2.07 сая | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | $ 1 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | $1.39 тэрбум | $8.53 сая | |
| 39 | ![]() EthenaENA | $ 0.196 | 0.56% | 7.40% | 0.91% | $1.35 тэрбум | $126.08 сая | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | $ 4,464.05 | 0.02% | 0.54% | 0.28% | $1.29 тэрбум | $211.88 сая | |
| 41 | ![]() OndoONDO | $ 0.3863 | 0.31% | 3.53% | 2.42% | $1.22 тэрбум | $42.02 сая | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | $ 0.04479 | 0.39% | 6.78% | 13.54% | $1.19 тэрбум | $13.22 сая | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | $ 0.999 | 0.00% | 0.09% | 0.05% | $1.14 тэрбум | $2.89 тэрбум | |
| 44 | ![]() AptosAPT | $ 1.57 | 0.22% | 3.64% | 6.70% | $1.1 тэрбум | $86.22 сая | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | $ 0.4911 | 0.34% | 4.84% | 0.70% | $1 тэрбум | $61.82 сая | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | $ 0.1829 | 0.55% | 4.06% | 2.34% | $988.34 сая | $55.72 сая | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $ 4.92 | 0.05% | 2.14% | 1.84% | $985.07 сая | $44.68 сая | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | $ 0.11 | 0.98% | 2.37% | 1.82% | $966.21 сая | $25.68 сая | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | $ 1.94 | 0.39% | 1.93% | 2.39% | $913.17 сая | $30.89 сая | |
| 50 | ![]() QuantQNT | $ 74.23 | 0.52% | 3.56% | 8.15% | $896.25 сая | $10.69 сая |
346 үр дүнгээс 1-г 50 хүртэл харуулж байна
Мөрүүдийг харуулах
Хамгийн сүүлийн үеийн зах зээлийн мэдээ
Биткоин (BTC) 107,000 ам.долларт дэмжлэг олж чадахгүй байгаа ба өсөлтийн сэргэлт зогсонги байдалд орлоо. Шинжээчид “хуучин эзэмшигчдийн (OG) борлуулалтын дарамт” дахин үүсэж болзошгүй гэж анхааруулж байна.
BlackRock болон Fidelity-ийн спот Биткоин ETF-үүд 6 хоногийн дараалсан гаралтын урсгалын дараа орлогоо нэмэгдүүлж, арилжаачдын анхаарлыг 100,000 ам.долларын түвшний 50 долоо хоногийн EMA-д төвлөрүүллээ.
by Nancy Lubale
Биткоины үнийн өсөлт хязгаарлагдмал хэвээр байна. Учир нь 112,000 ам.доллар хүртэл үргэлжилсэн асар том борлуулалтын хананы эзэмшигчийн талаарх эргэлзээ нэмэгдсээр байгаа юм.
100,000 ам. долларын уналтын үеэр өөрсдийн эзэмшлээ 50,000 BTC-ээр нэмэгдүүлж Биткоин хуримтлуулагч нар 30 өдрийн дотор 375,000 BTC худалдан авлаа.
BitMEX-ийн хуучин гүйцэтгэх захирал Артур Хейс хэлэхдээ АНУ-ын өр нэмэгдэснээр Холбооны Нөөцийн систем “нууц хэмжээний мөнгөний зөөлрөлт” (stealth QE) хийхэд хүрнэ ингэснээр зах зээлд хөрвөх чадвар нэмэгдэж Биткоины дараагийн өсөлт эхлэнэ гэжээ.
АНУ болон Хятадын хоорондын тарифын талаарх маргаан нэмэгдэхийн хэрээр биткоин арилжаачдыг урт хугацааны зээлээс татгалзахад хүргэж байгаа учраас BTC үнэ дахин шинэ доод хэмжээнд хүрч болзошгүй байна.
Биткоин $108,000 ам долларт хүрснээр эргэн сэргэлт ирлээ. Чартууд дээр томоохон өсөлт ирнэ гэж харуулж байгаа юм.
by Nancy Lubale
























































